
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | T10 - 221 | 4432 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | T10 - 220 | 8083 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | T10 - 219 | 1826 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | T10 - 218 | 0784 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | T10 - 217 | 4967 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | T10 - 216 | 9460 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | T10 - 215 | 2264 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | T10 - 214 | 4056 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | T10 - 213 | 7034 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | T10 - 212 | 1507 |
